LED UVC ad alto flusso di radiazioni 100MW 275nm 280nm LED UV con RoHS per la sterilizzazione e la disinfezione dell'acqua corrente
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | GL275-6868H12 |
Modello | Gl275-6868h12 |
Numero di lotto | 2023+ |
Marchio | Signorleds |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 255 nm |
marchio | MRLED |
Origine | Cina |
Codice HS | 8541900000 |
Descrizione del prodotto
LED UVC LED UV ad alto flusso radiante 100 MW 275 nm 280 nm con RoHS per la sterilizzazione e la disinfezione dell'acqua correnteA, caratteristica del LED UV
1, Forniamo LED UV con lunghezze d'onda di emissione inferiori a 410 nm2, Intervallo di lunghezze d'onda da 250 nm a 410 nm3, Potenza in uscita da 1 mW a 100 mW4, Alta efficienza, fino al 20%5, Design robusto e compatto6, Digitale, accensione/spegnimento istantaneo spento Spegnimento, tempo di salita di 2 ns7, distribuzione ed emissione della luce flessibili8, lunga durata ed elevata affidabilità9, elevata efficienza di sterilizzazione10, le opzioni delle finestre includono finestre piatte, lenti incapsulate per emissione focalizzata, lenti emisferiche per emissione collimata e senza finestra.
B, Specifiche del nuovo LED UV profondo Greenergy da 265 nm, 254 nm, 250 nm per dispositivi germicidi
1, Potenza massima assoluta (Ta=25°C) | ||||||||
Articolo | Simbolo | Ebbene sì | Unità | |||||
Corrente diretta CC | SE | 450 | mA | |||||
Spreco di energia | PD | 12600 | mW | |||||
temperatura operativa | topr | "-40~+60 | C | |||||
Temperatura di conservazione | Ystg | -40~+80 | C | |||||
Tensione inversa | realtà virtuale | 5 | V | |||||
Temperatura di saldatura venduta | Tsol | 260 °C/3 sec | --- | |||||
Plus con massimo 10 ms, ciclo di lavoro massimo 1/10 | ||||||||
2, Proprietà elettriche/ottiche iniziali (Ta=25°C) | ||||||||
Articolo | Simbolo | Condizione | Minimo | Tip | Massimo | Unità | ||
Tensione diretta CC | VF | I=300mA | 20 | 25 | 28 | V | ||
Corrente inversa CC | E | V=5V | ---- | ---- | 5 | μA | ||
lunghezza d'onda | Wp | I=300mA | 270 | 275 | 280 | Nm | ||
FWHM(nm) | Dl | I=300mA | ---- | 11 | ---- | Nm | ||
Potenza in uscita (mW) | IV | I=300mA | 90 | 100 | 110 | mW | ||
Angolo di potenza del 50%. | 2θ1/2 | I=300mA | ---- | 120 | ---- | Laureato | ||
3, Proprietà elettriche e ottiche tipiche a TA = 25 °C | ||||||||
Lunghezza d'onda (nm) | Parte n. | Dimensione (mm) | Potenza di uscita ottica [mW] IF /300mA | TensioneVF[V] | Angolo di visione5θ%[°] | |||
Minimo | massimo | |||||||
Indietro: Rubinetto per lavabo in ottone per sanitari, rubinetto per lavabo, rubinetto Ty-A2001
Prossimo: Parti di raccordi per tubi sanitari in acciaio inossidabile con lavorazione CNC
Il nostro contatto